2024年01月07日茅台酒市场报价
信息来源:本站 作者:超级管理员 发布日期:2024-01-07 09:38:31 阅读数:5082
2024年01月07日茅台酒市场报价
酒类 | 06日行情价 | 07日行情价 | 涨跌 |
2023年飞天原箱 | 2970 | 2970 | 0 |
2023年飞天散瓶 | 2700 | 2700 | 0 |
2022年飞天原箱 | 3020 | 3020 | 0 |
2022年飞天散瓶 | 2750 | 2760 | +10 |
2021年飞天原箱 | 3070 | 3070 | 0 |
2021年飞天散瓶 | 2790 | 2800 | +10 |
2020年飞天原箱 | 3090 | 3100 | +10 |
2020年飞天散瓶 | 2870 | 2880 | +10 |
2019年飞天原箱 | 3120 | 3130 | +10 |
2018年飞天原箱 | 3140 | 3150 | +10 |
2017年飞天原箱 | 3170 | 3180 | +10 |
2016年飞天原箱 | 3220 | 3220 | 0 |
2023年飞天100ml | 400 | 400 | 0 |
2023飞天1L原箱 | 5120 | 5130 | +10 |
精品茅台原箱 | 3340 | 3340 | 0 |
彩釉珍品原箱 | 4200 | 4200 | 0 |
十五年年份酒原箱 | 5800 | 5800 | 0 |
三十年年份酒原箱 | 13300 | 13300 | 0 |
五十年年份酒原箱 | 31000 | 31300 | +300 |
香溢五洲原箱 | 3000 | 3010 | +10 |
茅台1935原箱 | 930 | 930 | 0 |
2023年立春酒500ml | 12300 | 12300 | 0 |
2023年立春酒100ml | 1000 | 1000 | 0 |
2023年雨水酒500ml | 5800 | 5800 | 0 |
2023年雨水酒100ml | 650 | 650 | 0 |
2023年惊蛰酒500ml | 5600 | 5600 | 0 |
2023年惊蛰酒100ml | 650 | 650 | 0 |
2023年春分酒500ml | 5700 | 5700 | 0 |
2023年春分酒100ml | 650 | 650 | 0 |
2023年清明酒500ml | 5500 | 5500 | 0 |
2023年清明酒100ml | 650 | 650 | 0 |
2023年谷雨酒500ml | 4500 | 4500 | 0 |
2023年谷雨酒100ml | 650 | 650 | 0 |
2023年立夏酒500ml | 6600 | 6600 | 0 |
2023年立夏酒100ml | 700 | 700 | 0 |
2023年小满酒500ml | 4400 | 4400 | 0 |
2023年小满酒100ml | 650 | 650 | 0 |
2023年芒种酒500ml | 4000 | 4000 | 0 |
2023年芒种酒100ml | 650 | 650 | 0 |
2023年夏至酒500ml | 4100 | 4100 | 0 |
2023年夏至酒500ml | 650 | 650 | 0 |
2023年小暑酒500ml | 4000 | 4000 | 0 |
2023年小暑酒100ml | 650 | 650 | 0 |
2023年大暑酒500ml | 4000 | 4000 | 0 |
2023年大暑酒100ml | 650 | 650 | 0 |
2023年立秋酒500ml | 6600 | 6600 | 0 |
2023年立秋酒100ml | 700 | 700 | 0 |
2023年处暑酒500ml | 4000 | 4000 | 0 |
2023年处暑酒500ml | 650 | 650 | 0 |
2023年白露酒500ml | 4000 | 4000 | 0 |
2023年白露酒100ml | 650 | 650 | 0 |
2023年秋分酒500ml | 4200 | 4200 | 0 |
2023年秋分酒100ml | 650 | 650 | 0 |
2023年寒露酒500ml | 3900 | 3900 | 0 |
2023年寒露酒100ml | 650 | 650 | 0 |
2023年霜降酒500ml | 3800 | 3800 | 0 |
2023年霜降酒100ml | 650 | 650 | 0 |
43度茅台原箱 | 1050 | 1050 | 0 |
兔年生肖酒原箱 | 3170 | 3180 | +10 |
虎年生肖酒原箱 | 3520 | 3520 | 0 |
牛年生肖酒原箱 | 3460 | 3460 | 0 |
鼠年生肖酒原箱 | 3780 | 3780 | 0 |
猪年生肖酒原箱 | 3800 | 3800 | 0 |
狗年生肖酒原箱 | 3600 | 3600 | 0 |
鸡年生肖酒原箱 | 3600 | 3600 | 0 |
猴年生肖酒原箱 | 4800 | 4800 | 0 |
羊年生肖酒原箱 | 29000 | 29000 | 0 |
马年生肖酒原箱 | 17000 | 17000 | 0 |
备注:本报价仅供参考,不同区域会有少许价格浮动,请以当地经销商实际报价为准
相关推荐:茅台购酒资讯网 茅台企业用酒申购咨询 茅台资讯 茅台报价 购买茅台 申购茅台 预约茅台 茅台酒购买 茅台购买方式 茅台酒购买攻略 抢购茅台 飞天茅台购买