2024年01月31日茅台酒市场报价
信息来源:本站 作者:超级管理员 发布日期:2024-01-31 09:37:50 阅读数:5057
2024年01月31日茅台酒市场报价
酒类 | 30日行情价 | 31日行情价 | 涨跌 |
2024年飞天原箱 | 2960 | 2970 | +10 |
2024年飞天散瓶 | 2690 | 2700 | +10 |
2023年飞天原箱 | 2960 | 2970 | +10 |
2023年飞天散瓶 | 2690 | 2700 | +10 |
2022年飞天原箱 | 3030 | 3030 | 0 |
2022年飞天散瓶 | 2760 | 2760 | 0 |
2021年飞天原箱 | 3070 | 3070 | 0 |
2021年飞天散瓶 | 2800 | 2800 | 0 |
2020年飞天原箱 | 3100 | 3100 | 0 |
2020年飞天散瓶 | 2880 | 2880 | 0 |
2019年飞天原箱 | 3120 | 3120 | 0 |
2018年飞天原箱 | 3150 | 3150 | 0 |
2017年飞天原箱 | 3180 | 3180 | 0 |
2016年飞天原箱 | 3220 | 3220 | 0 |
2023年飞天100ml | 400 | 400 | 0 |
2023飞天1L原箱 | 5050 | 5050 | 0 |
精品茅台原箱 | 3280 | 3290 | +10 |
彩釉珍品原箱 | 4160 | 4150 | -10 |
十五年年份酒原箱 | 5700 | 5700 | 0 |
三十年年份酒原箱 | 13400 | 13500 | +100 |
五十年年份酒原箱 | 31000 | 31000 | 0 |
香溢五洲原箱 | 3020 | 3050 | +30 |
茅台1935原箱 | 940 | 940 | 0 |
2023年立春酒500ml | 12300 | 12300 | 0 |
2023年立春酒100ml | 1000 | 1000 | 0 |
2023年雨水酒500ml | 5800 | 5800 | 0 |
2023年雨水酒100ml | 650 | 650 | 0 |
2023年惊蛰酒500ml | 5600 | 5600 | 0 |
2023年惊蛰酒100ml | 650 | 650 | 0 |
2023年春分酒500ml | 5600 | 5600 | 0 |
2023年春分酒100ml | 650 | 650 | 0 |
2023年清明酒500ml | 5600 | 5600 | 0 |
2023年清明酒100ml | 650 | 650 | 0 |
2023年谷雨酒500ml | 4500 | 4500 | 0 |
2023年谷雨酒100ml | 650 | 650 | 0 |
2023年立夏酒500ml | 6500 | 6500 | 0 |
2023年立夏酒100ml | 700 | 700 | 0 |
2023年小满酒500ml | 4400 | 4400 | 0 |
2023年小满酒100ml | 650 | 650 | 0 |
2023年芒种酒500ml | 4000 | 4000 | 0 |
2023年芒种酒100ml | 650 | 650 | 0 |
2023年夏至酒500ml | 4100 | 4100 | 0 |
2023年夏至酒500ml | 650 | 650 | 0 |
2023年小暑酒500ml | 4000 | 4000 | 0 |
2023年小暑酒100ml | 650 | 650 | 0 |
2023年大暑酒500ml | 4000 | 4000 | 0 |
2023年大暑酒100ml | 650 | 650 | 0 |
2023年立秋酒500ml | 6600 | 6600 | 0 |
2023年立秋酒100ml | 700 | 700 | 0 |
2023年处暑酒500ml | 3900 | 3900 | 0 |
2023年处暑酒500ml | 650 | 650 | 0 |
2023年白露酒500ml | 4000 | 4000 | 0 |
2023年白露酒100ml | 650 | 650 | 0 |
2023年秋分酒500ml | 4100 | 4100 | 0 |
2023年秋分酒100ml | 650 | 650 | 0 |
2023年寒露酒500ml | 3900 | 3900 | 0 |
2023年寒露酒100ml | 650 | 650 | 0 |
2023年霜降酒500ml | 3800 | 3800 | 0 |
2023年霜降酒100ml | 650 | 650 | 0 |
2023年立冬酒500ml | 6200 | 6200 | 0 |
2023年立冬酒100ml | 700 | 700 | 0 |
2023年小雪酒500ml | 3900 | 3900 | 0 |
2023年小雪酒100ml | 650 | 650 | 0 |
2023年大雪酒500ml | 3900 | 3900 | 0 |
2023年大雪酒100ml | 650 | 650 | 0 |
43度茅台原箱 | 1060 | 1060 | 0 |
龙年生肖酒原箱 | 3550 | 3550 | 0 |
兔年生肖酒原箱 | 3180 | 3180 | 0 |
虎年生肖酒原箱 | 3520 | 3520 | 0 |
牛年生肖酒原箱 | 3460 | 3460 | 0 |
鼠年生肖酒原箱 | 3780 | 3780 | 0 |
猪年生肖酒原箱 | 3800 | 3800 | 0 |
狗年生肖酒原箱 | 3600 | 3600 | 0 |
鸡年生肖酒原箱 | 3600 | 3600 | 0 |
猴年生肖酒原箱 | 4800 | 4800 | 0 |
羊年生肖酒原箱 | 29000 | 29000 | 0 |
马年生肖酒原箱 | 17000 | 17000 | 0 |
备注:本报价仅供参考,不同区域会有少许价格浮动,请以当地经销商实际报价为准
相关推荐:茅台购酒资讯网 茅台企业用酒申购咨询 茅台资讯 茅台报价 购买茅台 申购茅台 预约茅台 茅台酒购买 茅台购买方式 茅台酒购买攻略 抢购茅台 飞天茅台购买