2024年04月29日茅台酒市场报价
信息来源:本站 作者:超级管理员 发布日期:2024-04-29 09:33:39 阅读数:5053
2024年04月29日茅台酒市场报价
酒类 | 28日行情价 | 29日行情价 | 涨跌 |
2024年飞天原箱 | 2790 | 2780 | -10 |
2024年飞天散瓶 | 2560 | 2560 | 0 |
2023年飞天原箱 | 2810 | 2800 | -10 |
2023年飞天散瓶 | 2580 | 2580 | 0 |
2022年飞天原箱 | 2870 | 2870 | 0 |
2022年飞天散瓶 | 2640 | 2640 | 0 |
2021年飞天原箱 | 2940 | 2940 | 0 |
2021年飞天散瓶 | 2690 | 2690 | 0 |
2020年飞天原箱 | 2980 | 2980 | 0 |
2020年飞天散瓶 | 2750 | 2750 | 0 |
2019年飞天原箱 | 3020 | 3020 | 0 |
2018年飞天原箱 | 3070 | 3060 | -10 |
2017年飞天原箱 | 3110 | 3100 | -10 |
2016年飞天原箱 | 3180 | 3180 | 0 |
2024年飞天100ml | 395 | 395 | 0 |
2024年飞天1L原箱 | 4950 | 4950 | 0 |
2024年精品茅台 | 3250 | 3250 | 0 |
2024年彩釉珍品 | 4030 | 4050 | +20 |
2024年散花飞天 | 4500 | 4500 | 0 |
十五年年份酒原箱 | 5520 | 5520 | 0 |
三十年年份酒原箱 | 13200 | 13200 | 0 |
五十年年份酒原箱 | 30000 | 30000 | 0 |
香溢五洲原箱 | 2880 | 2880 | 0 |
43度茅台原箱 | 1060 | 1060 | 0 |
43度茅台散瓶 | 1020 | 1020 | 0 |
茅台1935原箱 | 870 | 870 | 0 |
43度喜宴茅台(红) | 770 | 770 | 0 |
龙年生肖酒原箱 | 3030 | 3030 | 0 |
龙年生肖酒散瓶 | 2920 | 2920 | 0 |
兔年生肖酒原箱 | 3110 | 3110 | 0 |
兔年生肖酒散瓶 | 2920 | 2920 | 0 |
虎年生肖酒原箱 | 3500 | 3500 | 0 |
虎年生肖酒散瓶 | 3340 | 3340 | 0 |
牛年生肖酒原箱 | 3480 | 3480 | 0 |
牛年生肖酒散瓶 | 3420 | 3420 | 0 |
鼠年生肖酒原箱 | 3700 | 3700 | 0 |
鼠年生肖酒散瓶 | 3650 | 3650 | 0 |
猪年生肖酒原箱 | 3780 | 3780 | 0 |
猪年生肖酒散瓶 | 3700 | 3700 | 0 |
狗年生肖酒原箱 | 3450 | 3450 | 0 |
狗年生肖酒散瓶 | 3450 | 3450 | 0 |
鸡年生肖酒原箱 | 3450 | 3450 | 0 |
鸡年生肖酒散瓶 | 3450 | 3450 | 0 |
猴年生肖酒原箱 | 4700 | 4700 | 0 |
猴年生肖酒散瓶 | 4700 | 4700 | 0 |
羊年生肖酒原箱 | 28500 | 28500 | 0 |
羊年生肖酒散瓶 | 29500 | 29500 | 0 |
马年生肖酒原箱 | 17000 | 17000 | 0 |
马年生肖酒散瓶 | 18500 | 18500 | 0 |
2023年立春酒500ml | 16000 | 16000 | 0 |
2023年立春酒100ml | 890 | 890 | 0 |
2023年雨水酒500ml | 6500 | 6500 | 0 |
2023年雨水酒100ml | 650 | 650 | 0 |
2023年惊蛰酒500ml | 6500 | 6500 | 0 |
2023年惊蛰酒100ml | 650 | 650 | 0 |
2023年春分酒500ml | 6500 | 6500 | 0 |
2023年春分酒100ml | 650 | 650 | 0 |
2023年清明酒500ml | 6500 | 6500 | 0 |
2023年清明酒100ml | 650 | 650 | 0 |
2023年谷雨酒500ml | 5500 | 5500 | 0 |
2023年谷雨酒100ml | 650 | 650 | 0 |
2023年立夏酒500ml | 7500 | 7500 | 0 |
2023年立夏酒100ml | 700 | 700 | 0 |
2023年小满酒500ml | 5100 | 5100 | 0 |
2023年小满酒100ml | 650 | 650 | 0 |
2023年芒种酒500ml | 4700 | 4700 | 0 |
2023年芒种酒100ml | 650 | 650 | 0 |
2023年夏至酒500ml | 4800 | 4800 | 0 |
2023年夏至酒500ml | 650 | 650 | 0 |
2023年小暑酒500ml | 4500 | 4500 | 0 |
2023年小暑酒100ml | 650 | 650 | 0 |
2023年大暑酒500ml | 4500 | 4500 | 0 |
2023年大暑酒100ml | 650 | 650 | 0 |
2023年立秋酒500ml | 7500 | 7500 | 0 |
2023年立秋酒100ml | 700 | 700 | 0 |
2023年处暑酒500ml | 4400 | 4400 | 0 |
2023年处暑酒500ml | 650 | 650 | 0 |
2023年白露酒500ml | 4600 | 4600 | 0 |
2023年白露酒100ml | 650 | 650 | 0 |
2023年秋分酒500ml | 4600 | 4600 | 0 |
2023年秋分酒100ml | 650 | 650 | 0 |
2023年寒露酒500ml | 2850 | 4400 | 0 |
2023年寒露酒100ml | 2610 | 650 | 0 |
2023年霜降酒500ml | 2880 | 4400 | 0 |
2023年霜降酒100ml | 2620 | 650 | 0 |
2023年立冬酒500ml | 2940 | 7000 | 0 |
2023年立冬酒100ml | 2670 | 750 | 0 |
2023年小雪酒500ml | 2980 | 4300 | 0 |
2023年小雪酒100ml | 2690 | 650 | 0 |
2023年大雪酒500ml | 3030 | 4300 | 0 |
2023年大雪酒100ml | 2780 | 650 | 0 |
2023年冬至酒500ml | 3070 | 4800 | 0 |
2023年冬至酒100ml | 3090 | 650 | 0 |
2023年小寒酒500ml | 3130 | 4200 | 0 |
2023年小寒酒100ml | 3180 | 650 | 0 |
2023年大寒酒500ml | 400 | 4200 | 0 |
2023年大寒酒100ml | 4950 | 650 | 0 |
备注:本报价仅供参考,不同区域会有少许价格浮动,请以当地经销商实际报价为准
相关推荐:茅台购酒资讯网 茅台企业用酒申购咨询 茅台资讯 茅台报价 购买茅台 申购茅台 预约茅台 茅台酒购买 茅台购买方式 茅台酒购买攻略 抢购茅台 飞天茅台购买